 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 约旦超 | 艾沙尔特 | 1-1 1-0 | 连姆沙 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/13 约旦超 | 沙汉 | 1-0 1-0 | 连姆沙 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/15 约旦超 | 连姆沙 | 1-0 0-0 | 沙汉 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/06 约旦超 | 安曼团结 | 4-3 4-2 | 连姆沙 | 1 输 | 7 6 | 负 | 
| 2025/08/31 约旦超 | 连姆沙 | 0-0 0-0 | 亚吉拉安曼 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/23 约旦超 | 连姆沙 | 3-0 1-0 | 巴卡 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/08/20 约旦超 | 胡塞因 | 0-0 0-0 | 连姆沙 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/16 约旦超 | 连姆沙 | 1-0 1-0 | 费萨里 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/08/08 约旦超 | 阿洛顿 | 0-2 0-1 | 连姆沙 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/04 约旦超 | 安曼团结 | 1-1 0-0 | 连姆沙 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 约旦超 | 巴卡 | 2-0 1-0 | 雅莫科 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/11 约旦超 | 胡塞因 | 0-0 0-0 | 巴卡 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/04 约旦超 | 巴卡 | 0-3 0-1 | 费萨里 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/26 约旦超 | 巴卡 | 0-5 0-2 | 胡塞因 | -5 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/09/20 约旦超 | 费萨里 | 4-2 3-0 | 巴卡 | 2 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/14 约旦超 | 巴卡 | 3-2 1-2 | 阿洛顿 | 1 输 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/09/07 约旦超 | 安曼阿赫利 | 0-1 0-0 | 巴卡 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/30 约旦超 | 巴卡 | 1-1 0-1 | 艾沙尔特 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/23 约旦超 | 连姆沙 | 3-0 1-0 | 巴卡 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/18 约旦超 | 巴卡 | 1-5 0-0 | 艾沙尔特 | -4 输 | 6 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 约盾杯 | 连姆沙 | 费萨里 | 35天 | 
| 2025/12/14 | 约盾杯 | 巴卡 | 连姆沙 | 44天 | 
| 2025/12/21 | 约盾杯 | 连姆沙 | 胡塞因 | 51天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 约旦超 | 沙汉 | 巴卡 | 1天 | 
| 2025/11/22 | 约盾杯 | 安曼团结 | 巴卡 | 23天 | 
| 2025/11/28 | 约盾杯 | 巴卡 | 沙汉 | 29天 | 
| 2025/12/04 | 约盾杯 | 阿洛顿 | 巴卡 | 35天 | 
| 2025/12/14 | 约盾杯 | 巴卡 | 连姆沙 | 44天 | 
| 2025/12/21 | 约盾杯 | 巴卡 | 亚吉拉安曼 | 51天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 连姆沙 | 1 | 3 | 3 | 5 | 
| 巴卡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                