日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03
乌女超
|
日托米尔女足 |
0-1 0-0 |
梅塔利斯特1925女足 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/07/19
乌女超
|
奥地利维也纳女足 |
1-1 0-0 |
梅塔利斯特1925女足 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/06/10
乌女超
|
梅塔利斯特1925女足 |
0-1 0-1 |
禾斯克拉女足 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03
乌女超
|
里夫FC女足 |
1-1 0-0 |
高华尤夫卡女足 |
0
输
|
2
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/09 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | FK拉多米尔女足 | 4天 |
2025/08/17 | 乌女超 | EMC波多利亚女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 12天 |
2025/08/24 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | 里夫FC女足 | 19天 |
2025/08/28 | 欧女冠 | 哈马比女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 22天 |
2025/09/07 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 33天 |
2025/09/22 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | 敖德萨海星女足 | 48天 |
2025/09/28 | 乌女超 | 禾斯克拉女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 54天 |
2025/10/05 | 乌女超 | 顿涅茨克矿工女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 61天 |
2025/10/12 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | 乌曼黑豹女足 | 68天 |
2025/11/02 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | 日托米尔女足 | 89天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/10 | 乌女超 | 敖德萨海星女足 | 里夫FC女足 | 5天 |
2025/08/17 | 乌女超 | 里夫FC女足 | 禾斯克拉女足 | 12天 |
2025/08/24 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | 里夫FC女足 | 19天 |
2025/09/07 | 乌女超 | 里夫FC女足 | 乌曼黑豹女足 | 33天 |
2025/09/22 | 乌女超 | 日托米尔女足 | 里夫FC女足 | 48天 |
2025/09/28 | 乌女超 | 里夫FC女足 | FK拉多米尔女足 | 54天 |
2025/10/05 | 乌女超 | EMC波多利亚女足 | 里夫FC女足 | 61天 |
2025/10/12 | 乌女超 | 里夫FC女足 | 顿涅茨克矿工女足 | 68天 |
2025/11/02 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 里夫FC女足 | 89天 |
2025/11/09 | 乌女超 | 里夫FC女足 | 敖德萨海星女足 | 96天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
梅塔利斯特1925女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里夫FC女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!