日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20
比女甲
|
皇家白星女足 |
5-0 0-0 |
艾斯登女足 |
5
输
|
5
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/11
比女甲
|
标准列日B队女足 |
1-3 1-0 |
布鲁日女足B队 |
-2
赢
|
4
1
|
负 |
2025/09/20
比女甲
|
标准列日B队女足 |
2-2 0-0 |
安德莱赫特B队女足 |
0
输
|
4
0
|
负 |
2025/05/03
比女甲
|
标准列日B队女足 |
1-1 1-0 |
摩尔达沃女足 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/04/26
比女甲
|
根特B队女足 |
0-5 0-3 |
标准列日B队女足 |
-5
赢
|
5
3
|
胜 |
2025/04/19
比女甲
|
标准列日B队女足 |
4-0 0-0 |
安德莱赫特B队女足 |
4
输
|
4
0
|
胜 |
2025/04/12
比女甲
|
标准列日B队女足 |
2-3 0-0 |
布鲁日女足B队 |
-1
输
|
5
0
|
负 |
2025/04/05
比女甲
|
比尔森联女足 |
1-5 0-0 |
标准列日B队女足 |
-4
输
|
6
0
|
胜 |
2025/03/22
比女甲
|
标准列日B队女足 |
1-0 1-0 |
泰尼恩女足 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/20
比女甲
|
摩尔达沃女足 |
4-1 2-0 |
标准列日B队女足 |
3
输
|
5
2
|
负 |
2025/03/16
比女甲
|
FC阿尔肯女足 |
2-4 0-4 |
标准列日B队女足 |
-2
赢
|
6
4
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/19 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 标准列日B队女足 | 3天 |
2025/12/07 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 52天 |
2025/12/14 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 艾斯登女足 | 58天 |
2026/01/11 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 艾斯登女足 | 86天 |
2026/01/18 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 蒙斯女足 | 94天 |
2026/01/24 | 比女甲 | 比勒登女足 | 艾斯登女足 | 99天 |
2026/02/01 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 皇家白星女足 | 108天 |
2026/02/07 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 艾斯登女足 | 114天 |
2026/02/15 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 比尔森联女足 | 122天 |
2026/02/22 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 艾斯登女足 | 128天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/19 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 标准列日B队女足 | 3天 |
2025/12/07 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 比勒登女足 | 51天 |
2026/01/10 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 标准列日B队女足 | 86天 |
2026/01/18 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 比尔森联女足 | 93天 |
2026/01/25 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 泰尼恩女足 | 100天 |
2026/02/01 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足 | 标准列日B队女足 | 107天 |
2026/02/08 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 梅肯姆女足 | 114天 |
2026/02/14 | 比女甲 | 布鲁日女足B队 | 标准列日B队女足 | 121天 |
2026/02/22 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 艾斯登女足 | 128天 |
2026/03/08 | 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 标准列日B队女足 | 143天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
艾斯登女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标准列日B队女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!