日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20
比女甲
|
皇家白星女足 |
5-0 0-0 |
艾斯登女足 |
5
输
|
5
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/11
比女甲
|
比勒登女足 |
0-5 0-0 |
奥尔沙布拉克尔女足 |
-5
输
|
5
0
|
胜 |
2023/11/11
比女甲
|
奥尔沙布拉克尔女足 |
0-5 0-3 |
梅赫伦女足 |
-5
输
|
5
3
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/19 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 标准列日B队女足 | 3天 |
2025/12/07 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 52天 |
2025/12/14 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 艾斯登女足 | 58天 |
2026/01/11 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 艾斯登女足 | 86天 |
2026/01/18 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 蒙斯女足 | 94天 |
2026/01/24 | 比女甲 | 比勒登女足 | 艾斯登女足 | 99天 |
2026/02/01 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 皇家白星女足 | 108天 |
2026/02/07 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 艾斯登女足 | 114天 |
2026/02/15 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 比尔森联女足 | 122天 |
2026/02/22 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 艾斯登女足 | 128天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/12/07 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 52天 |
2025/12/13 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 58天 |
2026/01/10 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 摩尔达沃女足 | 86天 |
2026/01/18 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 93天 |
2026/01/25 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 100天 |
2026/01/31 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 威尔郡女足B队 | 107天 |
2026/02/08 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 114天 |
2026/02/14 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 比勒登女足 | 121天 |
2026/02/21 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 127天 |
2026/03/07 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 梅赫伦女足 | 142天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
艾斯登女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥尔沙布拉克尔女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!