 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-1 0-0 | NK罗斯莱 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/15 斯亚丙 | 斯马特诺 | 1-2 0-1 | 拉加斯加 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 2-1 | NK种族 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/30 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-0 1-0 | 福兹纳 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/06/07 斯亚丙 | 奧特尼奇 | 0-3 0-2 | 拉加斯加 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/05/25 斯亚丙 | 拉加斯加 | 0-0 0-0 | 戈里察 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2024/05/18 斯亚丙 | 穆拉 | 1-2 0-2 | 拉加斯加 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/05/11 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-4 0-4 | 亚穆尼积 | -3 输 | 5 4 | 负 | 
| 2024/05/05 斯亚丙 | 拉多姆列 | 1-0 0-0 | 拉加斯加 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2024/04/28 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 1-1 | 科佩尔 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 斯亚丙 | 福兹纳 | 5-1 3-0 | 斯马特诺 | 4 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/09/21 斯亚丙 | 马特卡德 | 0-0 0-0 | 福兹纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/18 斯亚丙 | NK佩察 | 1-2 0-0 | 福兹纳 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/09/14 斯亚丙 | SD乌迪内 | 3-1 1-1 | 福兹纳 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/30 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-0 1-0 | 福兹纳 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/04 斯亚丙 | 多布罗夫斯 | 0-2 0-0 | 福兹纳 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/04/27 斯亚丙 | 福兹纳 | 1-1 0-0 | 波德芬奇 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/13 斯亚丙 | 福兹纳 | 2-3 1-1 | 斯马特诺 | -1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/03/30 斯亚丙 | 福兹纳 | 1-3 1-1 | SD乌迪内 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/03/22 斯亚丙 | 波萨维吉 | 2-0 2-0 | 福兹纳 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 斯亚杯 | 奧特尼奇 | 福兹纳 | 7天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉加斯加 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 福兹纳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                