 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-1 0-0 | NK罗斯莱 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/15 斯亚丙 | 斯马特诺 | 1-2 0-1 | 拉加斯加 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 2-1 | NK种族 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/30 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-0 1-0 | 福兹纳 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/06/07 斯亚丙 | 奧特尼奇 | 0-3 0-2 | 拉加斯加 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/05/25 斯亚丙 | 拉加斯加 | 0-0 0-0 | 戈里察 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2024/05/18 斯亚丙 | 穆拉 | 1-2 0-2 | 拉加斯加 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/05/11 斯亚丙 | 拉加斯加 | 1-4 0-4 | 亚穆尼积 | -3 输 | 5 4 | 负 | 
| 2024/05/05 斯亚丙 | 拉多姆列 | 1-0 0-0 | 拉加斯加 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2024/04/28 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 1-1 | 科佩尔 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 2-1 | NK种族 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/04 斯亚丙 | 普雷瓦列 | 0-3 0-2 | NK种族 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/30 斯亚丙 | NK罗斯莱 | 1-1 0-0 | NK种族 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/06/21 斯亚丙 | NK种族 | 0-1 0-1 | 马里博尔 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/06/07 斯亚丙 | NK奥尔莫日 | 2-4 1-1 | NK种族 | -2 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/03/05 斯亚丙 | ASK布拉沃 | 7-0 4-0 | NK种族 | 7 输 | 7 4 | 负 | 
| 2024/04/21 斯亚丙 | 斯马特诺 | 0-0 0-0 | NK种族 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2024/03/10 斯亚丙 | SD乌迪内 | 3-0 1-0 | NK种族 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2023/11/18 斯亚丙 | NK罗斯莱 | 1-0 0-0 | NK种族 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2023/10/14 斯亚丙 | 布雷日采 | 4-1 2-1 | NK种族 | 3 输 | 5 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 斯亚丙 | 布雷日采 | NK种族 | 1天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉加斯加 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| NK种族 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                